单相变频电源参数
电源型号 | BK9905 | BK9001 | BK9002 | BK9003 | BK9005 | BK9010 | |||||
额定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||
输 入 | 相数 | 单相 | |||||||||
电压 | 220V±10% | ||||||||||
频率 | 50Hz±10% | ||||||||||
输
出 | 相数 | 单相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
电压 | 低档 | 0-150V | |||||||||
高档 | 0-300V | ||||||||||
电源稳压率 | ≤1% | ||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | ||||||||||
频率 | 50Hz、60Hz、45Hz-65Hz可调 | ||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||||
电流 | 低档 | 4.2A | 8.4A | 18A | 25A | 42A | 84A | ||||
高档 | 2.1A | 4.2A | 9A | 12.5A | 21A | 42A | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||||
效率 | ≥94%(100%负载) | ||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||
显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | ||||||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||||||
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | ||||||||||
环
境 | 绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||||||||||
工作温度 | -15℃-45℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||||
机柜尺寸:宽X深X高MM | 440*405*135 | 440*460*222 | 410*560*700 | 460*680*800 | |||||||
重量Kg | 15 | 18 | 40 | 45 | 80 | 140 |