概述:
电涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,当感应子被原动机驱动旋转时,气隙磁通密度随感应子的旋转而发生涡流电动势,并产生涡流,该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用,产生制动力矩。改变定子的励磁电流,可以调节被测动力机的转矩。
电涡流测功机的精确度:转速±0.2%F.S,转矩±0.5%F.S。
技术参数:
测功机 | 型号 | 测试范围 | 风冷最大吸收功率 (W) | 水冷最大吸收功率 (W) | 外形尺寸 长-宽-高(mm) | 中心高(mm) | 重量(Kg) | 输出轴直径 (mm) | |
转矩(N.m) | 转速(r/min) | ||||||||
电涡流测功机 | DW3KC | 0.3 | 3000-40000 | 150 | 350-250-200 | 120 | 45 | 6 | |
DW5KC | 0.5 | 3000-35000 | 500 | 500-260-220 | 120 | 65 | 8 | ||
DW10KC | 1 | 1000-30000 | 1000 | 550-260-220 | 120 | 50 | 10 | ||
DW20KC | 2 | 1000-25000 | 1500 | 600-280-290 | 150 | 50 | 12 | ||
DW30KC | 3 | 1000-20000 | 1800 | 600-280-290 | 150 | 55 | 12 | ||
DW50KC | 5 | 1000-20000 | 2000 | 700-360-350 | 180 | 60 | 16 | ||
DW100KC | 10 | 1000-15000 | 3000 | 700-360-350 | 180 | 80 | 16 | ||
DW200KC | 20 | 1000-15000 | 4000 | 800-360-350 | 180 | 90 | 20 | ||
DW300KC | 30 | 1000-10000 | 6000 | 800-360-350 | 180 | 120 | 20 | ||
DW500KC | 50 | 1000-10000 | 8000 | 900-360-350 | 180 | 150 | 22 | ||
DW1000KC | 100 | 1500-8000 | 15000 | 1000-400-350 | 180 | 170 | 28 | ||
DW2000KC | 200 | 1500-8000 | 30000 | 1200-400-350 | 200 | 200 | 32 | ||
DW3000KC | 300 | 1500-6000 | 45000 | 1200-500-500 | 220 | 250 | 40 | ||
DW5000KC | 500 | 1500-5000 | 60000 | 1200-600-600 | 280 | 350 | 48 |
适用场合
适用于高转速、大功率动力机的转矩和功率测量,尤其适用于动力机(如串激电机、电动工具及大功率电机)的仿真寿命试验及温升试验。
配置:
简单配置:测功机、夹具、控制器
完整配置:测功机、夹具、控制器、电参数、软件、测控柜、台架、工控机、水箱、稳压电源等(依客户要求选配)
工作环境:
温度:(0~40)℃ 湿度:(20%~75%)RH 大气压力: (86~106)kPa
仪表工作电源:AC 220V±10% 50/60H